| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | トーホウオルビス | 牡5 | (57) | 太宰啓介 | 1.43.4 | |
| 2 | 3 | 5 | クリュギスト | 牡4 | (55) | 松田大作 | 1.43.8 | 2 1/2 |
| 3 | 1 | 2 | タガノクリスエス | 牝5 | (53) | 国分恭介 | 1.43.8 | ハナ |
| 3 | 4 | 8 | ゲバルトステイヤー | 牡6 | (55) | 上村洋行 | 1.43.8 | 同着 |
| 5 | 4 | 7 | ドリームマイスター | 牡5 | (54) | 石橋脩 | 1.43.9 | 1/2 |
| 6 | 2 | 3 | ロッソトウショウ | 牝5 | (52) | 古川吉洋 | 1.44.4 | 3 |
| 7 | 2 | 4 | スタッドジェルラン | 牡4 | (57) | 佐藤哲三 | 1.44.5 | 3/4 |
| 8 | 6 | 12 | キングバンブー | 牡4 | (54) | 中舘英二 | 1.44.7 | 1 1/4 |
| 9 | 6 | 11 | デンコウヤマト | 牡4 | (55) | 小島太一 | 1.44.7 | ハナ |
| 10 | 5 | 10 | アドマイヤマジン | 牡6 | (57) | 松山弘平 | 1.44.9 | 1 |
| 11 | 7 | 13 | ブライアンズエッセ | 牡7 | (53) | 鮫島良太 | 1.45.0 | 3/4 |
| 12 | 8 | 16 | ラストアロー | 牝6 | (53) | 藤岡康太 | 1.45.1 | クビ |
| 13 | 3 | 6 | スペースフライト | 牡6 | (53) | 丸田恭介 | 1.45.2 | 1/2 |
| 14 | 8 | 15 | レッドボルサリーノ | 牡4 | (55) | 北村友一 | 1.45.4 | 1 1/2 |
| 15 | 1 | 1 | コウジンアルス | 牡8 | (54) | 大野拓弥 | 1.46.2 | 5 |
| 16 | 7 | 14 | バアゼルリバー | 牡4 | (54) | 村田一誠 | 1.46.4 | 1 1/2 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。