| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | シャドウゲイト | 牡8 | (575) | 田中勝春 | 2.02.0 | |
| 2 | 8 | 18 | タスカータソルテ | 牡6 | (57) | 松田大作 | 2.02.2 | 1 1/4 |
| 3 | 2 | 4 | ホッコーパドゥシャ | 牡8 | (57) | 鮫島良太 | 2.02.3 | クビ |
| 4 | 8 | 17 | サンライズベガ | 牡6 | (55) | 池添謙一 | 2.02.3 | 頭 |
| 5 | 1 | 1 | リトルアマポーラ | 牝5 | (56) | 中舘英二 | 2.02.3 | クビ |
| 6 | 7 | 14 | ナリタクリスタル | 牡4 | (55) | 武豊 | 2.02.4 | クビ |
| 7 | 5 | 10 | エアシャトゥーシュ | 牡5 | (55) | 岩田康誠 | 2.02.5 | 1/2 |
| 8 | 8 | 16 | マイネルスターリー | 牡5 | (56) | 松岡正海 | 2.02.5 | クビ |
| 9 | 4 | 8 | シャインモーメント | 牡5 | (54) | 石橋脩 | 2.02.6 | 1/2 |
| 10 | 6 | 11 | サクラオリオン | 牡8 | (57) | 和田竜二 | 2.02.7 | 3/4 |
| 11 | 5 | 9 | トウショウシロッコ | 牡7 | (56) | 吉田豊 | 2.02.7 | ハナ |
| 12 | 6 | 12 | マンハッタンスカイ | 牡6 | (55) | 川島信二 | 2.02.7 | クビ |
| 13 | 7 | 15 | ベルモントルパン | 牡6 | (53) | 松山弘平 | 2.02.8 | クビ |
| 14 | 1 | 2 | ホワイトピルグリム | 牡5 | (56) | 安藤勝己 | 2.02.9 | 1/2 |
| 15 | 4 | 7 | レオマイスター | 牡5 | (54) | 古川吉洋 | 2.02.9 | ハナ |
| 16 | 2 | 3 | モエレビクトリー | 牡4 | (54) | 的場勇人 | 2.03.0 | 3/4 |
| 17 | 3 | 6 | ドモナラズ | 牡5 | (53) | 北村友一 | 2.03.1 | 1/2 |
| 18 | 7 | 13 | シルバーブレイズ | 牡6 | (54) | 藤岡康太 | 2.03.5 | 2 1/2 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。