| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ウィルビーキング | セ6 | (57) | デムーロ | 2.27.5 | |
| 2 | 6 | 7 | シグナリオ | 牡6 | (57) | 浜中俊 | 2.27.5 | ハナ |
| 3 | 3 | 3 | テンシノゴールド | 牡7 | (57) | 小牧太 | 2.27.5 | クビ |
| 4 | 7 | 9 | ブルースターキング | 牡4 | (56) | 藤田伸二 | 2.27.9 | 2 1/2 |
| 5 | 6 | 8 | カネトシソレイユ | 牡6 | (57) | 幸英明 | 2.28.1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 | 1 | タガノファントム | 牡6 | (57) | 岩田康誠 | 2.28.1 | 頭 |
| 7 | 7 | 10 | メトロシュタイン | 牡6 | (57) | 福永祐一 | 2.28.2 | クビ |
| 8 | 4 | 4 | ワンダームシャ | 牡5 | (57) | 野元昭嘉 | 2.28.2 | クビ |
| 9 | 2 | 2 | ニュービギニング | 牡6 | (57) | 四位洋文 | 2.28.5 | 1 3/4 |
| 10 | 8 | 11 | ダンツクリスエス | 牡4 | (56) | 太宰啓介 | 2.29.9 | 9 |
| 11 | 5 | 6 | ネヴァキングダム | 牡6 | (57) | 安藤勝己 | 2.30.0 | 1/2 |
| 12 | 8 | 12 | プログレスエバー | 牡7 | (57) | 石橋守 | 2.34.1 | 大差 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。