| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | コスモセンサー | 牡3 | (56) | 石橋脩 | 1.34.8 | |
| 2 | 2 | 3 | ザタイキ | 牡3 | (56) | 藤田伸二 | 1.35.0 | 1 1/2 |
| 3 | 7 | 13 | レト | 牡3 | (56) | 幸英明 | 1.35.1 | 1/2 |
| 4 | 6 | 11 | シゲルモトナリ | 牡3 | (56) | 北村友一 | 1.35.3 | 1 1/2 |
| 5 | 1 | 1 | フラガラッハ | 牡3 | (56) | デムーロ | 1.35.4 | クビ |
| 6 | 1 | 2 | ニシノメイゲツ | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 1.35.6 | 1 |
| 7 | 5 | 10 | キョウエイアシュラ | 牡3 | (56) | 福永祐一 | 1.35.6 | ハナ |
| 8 | 6 | 12 | ペガサスヒルズ | 牡3 | (56) | 安藤勝己 | 1.35.6 | クビ |
| 9 | 4 | 8 | タニノエポレット | 牡3 | (56) | 武豊 | 1.35.9 | 2 |
| 10 | 7 | 14 | マカニビスティー | 牡3 | (56) | 小牧太 | 1.36.2 | 1 3/4 |
| 11 | 2 | 4 | モエレデフィニット | 牡3 | (56) | 岩田康誠 | 1.36.4 | 1 1/2 |
| 12 | 3 | 5 | ノボクン | 牡3 | (56) | 大庭和弥 | 1.37.0 | 3 1/2 |
| 13 | 3 | 6 | パラダイスラビーダ | 牡3 | (56) | 戸部尚実 | 1.37.1 | 1/2 |
| 14 | 5 | 9 | ダノンハラショー | 牡3 | (56) | 四位洋文 | 1.37.3 | 1 1/4 |
| 15 | 8 | 16 | ドビュッシー | 牡3 | (56) | 浜中俊 | 1.37.3 | クビ |
| 16 | 8 | 15 | ムーンテンダー | 牡3 | (56) | 国分恭介 | 1.38.4 | 7 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。