| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | エーシンフォワード | 牡5 | (56) | 岩田康誠 | 1.21.4 | |
| 2 | 2 | 4 | ワンカラット | 牝4 | (55) | 藤岡佑介 | 1.21.6 | 1 1/2 |
| 3 | 3 | 6 | サンカルロ | 牡4 | (58) | 吉田豊 | 1.21.6 | ハナ |
| 4 | 5 | 10 | トライアンフマーチ | 牡4 | (56) | デムーロ | 1.21.8 | 1 1/4 |
| 5 | 7 | 14 | テイエムアタック | 牡6 | (56) | 太宰啓介 | 1.21.9 | 1/2 |
| 6 | 6 | 12 | トウショウカレッジ | 牡8 | (56) | 川田将雅 | 1.22.0 | クビ |
| 7 | 2 | 3 | ビービーガルダン | 牡6 | (57) | 安藤勝己 | 1.22.0 | クビ |
| 8 | 6 | 11 | グッドキララ | 牡6 | (56) | 四位洋文 | 1.22.1 | クビ |
| 9 | 8 | 16 | ダイシングロウ | 牡6 | (56) | 藤岡康太 | 1.22.2 | 3/4 |
| 10 | 1 | 1 | ヘッドライナー | セ6 | (56) | 酒井学 | 1.22.3 | クビ |
| 11 | 8 | 15 | タマモナイスプレイ | 牡5 | (56) | 熊沢重文 | 1.22.5 | 1 1/4 |
| 12 | 7 | 13 | ラインブラッド | 牡4 | (56) | 福永祐一 | 1.22.7 | 1 1/4 |
| 13 | 4 | 8 | アーバンストリート | 牡6 | (56) | 上村洋行 | 1.22.8 | 1/2 |
| 14 | 4 | 7 | ファルカタリア | 牡6 | (56) | 藤田伸二 | 1.23.2 | 2 1/2 |
| 15 | 3 | 5 | マイケルバローズ | 牡9 | (56) | 角田晃一 | 1.23.3 | 3/4 |
| 16 | 5 | 9 | ヤマニンエマイユ | 牝7 | (54) | 吉田稔 | 1.23.8 | 3 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。