| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | トーワベガ | 牡6 | (60) | 北沢伸也 | 4.20.7 | |
| 2 | 5 | 8 | ショウリュウケン | 牡5 | (60) | 穂苅寿彦 | 4.21.1 | 2 1/2 |
| 3 | 4 | 5 | エイシンボストン | 牡8 | (60) | 林満明 | 4.21.4 | 2 |
| 4 | 4 | 6 | ゴールデンシャイン | 牡6 | (60) | 西谷誠 | 4.21.4 | クビ |
| 5 | 8 | 13 | トウカイポリシー | 牡7 | (60) | 今村康成 | 4.21.5 | クビ |
| 6 | 6 | 9 | ビコーフェザー | セ6 | (60) | 白浜雄造 | 4.22.2 | 4 |
| 7 | 7 | 12 | テイエムハリアー | 牡4 | (59) | 熊沢重文 | 4.22.4 | 1 1/2 |
| 8 | 5 | 7 | ドールリヴィエール | 牡6 | (60) | 黒岩悠 | 4.22.5 | クビ |
| 9 | 7 | 11 | マヤノスターダム | 牡8 | (60) | 植野貴也 | 4.23.1 | 3 1/2 |
| 10 | 1 | 1 | マンノレーシング | 牡7 | (60) | 金折知則 | 4.24.5 | 9 |
| 11 | 3 | 3 | テイエムトッパズレ | 牡7 | (61) | 佐久間寛 | 4.24.7 | 1 1/2 |
| 12 | 2 | 2 | インカム | セ8 | (60) | 五十嵐雄 | 4.26.5 | 大差 |
| 13 | 6 | 10 | エメラルドワン | 牡5 | (60) | 岩崎祐己 | 4.27.0 | 3 |
| 14 | 3 | 4 | コウエイトライ | 牝9 | (58) | 小坂忠士 | 4.33.2 | 大差 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。