| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | アンクルリーサム | 牡9 | (56) | 渡辺薫彦 | 1.24.1 | |
| 2 | 5 | 9 | セレスハント | 牡5 | (56) | ルメール | 1.24.3 | 1 |
| 3 | 5 | 10 | アンダーカウンター | 牡5 | (55) | 安藤勝己 | 1.24.3 | クビ |
| 4 | 6 | 12 | アドマイヤゴルゴ | 牡6 | (56) | 藤岡佑介 | 1.24.4 | 3/4 |
| 5 | 3 | 5 | ペプチドルビー | 牝5 | (53) | 藤田伸二 | 1.24.5 | 1/2 |
| 6 | 3 | 6 | コウユーキズナ | 牝6 | (54) | 浜中俊 | 1.24.6 | クビ |
| 7 | 2 | 3 | ガブリン | 牡8 | (57) | 岩田康誠 | 1.25.0 | 2 1/2 |
| 8 | 8 | 16 | セントラルコースト | 牡5 | (55) | 川田将雅 | 1.25.0 | ハナ |
| 9 | 8 | 15 | ハギノトリオンフォ | 牡8 | (56) | 小牧太 | 1.25.1 | 1/2 |
| 10 | 4 | 8 | レキシントンシチー | 牡7 | (56) | 尾島徹 | 1.25.2 | クビ |
| 11 | 6 | 11 | テイエムアクション | 牡9 | (56) | 和田竜二 | 1.25.7 | 3 |
| 12 | 1 | 2 | ウォーターオーレ | 牡8 | (56) | 幸英明 | 1.25.7 | クビ |
| 13 | 7 | 14 | スターイレブン | セ10 | (55) | 金折知則 | 1.25.9 | 1 1/4 |
| 14 | 1 | 1 | ラインドライブ | セ7 | (56) | 池添謙一 | 1.27.6 | 大差 |
| 15 | 4 | 7 | コウエイハート | 牝4 | (54) | 安部幸夫 | 1.29.4 | 大差 |
| 除外 | 7 | 13 | フサイチギガダイヤ | 牡7 | (56) | 鮫島良太 | - | - |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。