| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | キンシャサノキセキ | 牡7 | (58) | 四位洋文 | 1.09.8 | |
| 2 | 4 | 8 | エーシンエフダンズ | 牡6 | (56) | 内田博幸 | 1.09.8 | クビ |
| 3 | 3 | 6 | シンボリグラン | 牡8 | (57) | 戸崎圭太 | 1.09.8 | 頭 |
| 4 | 1 | 2 | プレミアムボックス | 牡7 | (57) | 幸英明 | 1.09.9 | 1/2 |
| 5 | 3 | 5 | ファイングレイン | 牡7 | (58) | 勝浦正樹 | 1.09.9 | クビ |
| 6 | 6 | 12 | ランチボックス | 牡5 | (56) | 後藤浩輝 | 1.10.1 | 1 1/4 |
| 7 | 6 | 11 | サンクスノート | 牝5 | (54) | 木幡初広 | 1.10.1 | クビ |
| 8 | 7 | 14 | サンダルフォン | 牡7 | (57) | 吉田豊 | 1.10.2 | クビ |
| 9 | 4 | 7 | セブンシークィーン | 牝4 | (54) | 三浦皇成 | 1.10.2 | クビ |
| 10 | 2 | 4 | アイルラヴァゲイン | 牡8 | (56) | 松岡正海 | 1.10.3 | クビ |
| 11 | 1 | 1 | ピサノパテック | 牡8 | (56) | 田中勝春 | 1.10.3 | クビ |
| 12 | 7 | 13 | アーバニティ | 牡6 | (57) | 北村宏司 | 1.10.3 | 頭 |
| 13 | 8 | 15 | エーシンビーセルズ | 牡4 | (56) | 柴田善臣 | 1.10.4 | クビ |
| 14 | 5 | 10 | シャウトライン | 牡6 | (56) | 柴山雄一 | 1.10.5 | 3/4 |
| 15 | 5 | 9 | グランプリエンゼル | 牝4 | (55) | 熊沢重文 | 1.10.6 | 3/4 |
| 16 | 8 | 16 | ショウナンカザン | 牡5 | (56) | 藤田伸二 | 1.12.2 | 10 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。