| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | イケドラゴン | 牡5 | (55) | 柴田善臣 | 1.52.5 | |
| 2 | 1 | 1 | シングンレジェンド | 牡4 | (54) | 小林淳一 | 1.52.5 | クビ |
| 3 | 2 | 4 | キッズアプローズ | 牡4 | (55) | 田中勝春 | 1.52.5 | 頭 |
| 4 | 8 | 16 | トーセンオーパス | 牡4 | (53) | 三浦皇成 | 1.52.9 | 2 1/2 |
| 5 | 4 | 7 | パルエクスプレス | 牡8 | (53) | 木幡初広 | 1.53.0 | クビ |
| 6 | 4 | 8 | ノーフォークパイン | 牡6 | (53) | 後藤浩輝 | 1.53.2 | 1 1/4 |
| 7 | 5 | 9 | イイデエース | 牝4 | (52) | 松岡正海 | 1.53.5 | 1 3/4 |
| 8 | 7 | 14 | アマミスウィフト | 牡6 | (53) | 北村宏司 | 1.53.5 | クビ |
| 9 | 6 | 12 | グランドカラー | 牡6 | (54) | 江田照男 | 1.53.6 | クビ |
| 10 | 3 | 6 | テントゥワン | 牡7 | (50) | 柄崎将寿 | 1.53.7 | 3/4 |
| 11 | 7 | 13 | クリノラブゴールド | 牡6 | (51) | 伊藤工真 | 1.53.9 | 1 1/4 |
| 12 | 5 | 10 | タイキジャガー | 牡4 | (54) | 藤田伸二 | 1.54.1 | 1 1/4 |
| 13 | 2 | 3 | ビルトミーアップ | 牝5 | (51) | 武士沢友 | 1.54.1 | ハナ |
| 14 | 8 | 15 | ブレイクナイン | 牡4 | (56) | 吉田豊 | 1.54.1 | 頭 |
| 15 | 3 | 5 | ダンシングボーイ | 牡7 | (53) | 勝浦正樹 | 1.54.4 | 2 |
| 16 | 6 | 11 | リネンフィールド | 牝6 | (52) | 的場勇人 | 1.54.6 | 1 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。