| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | (56) | 武豊 | 2.06.1 | |
| 2 | 3 | 3 | エイシンアポロン | 牡3 | (56) | 池添謙一 | 2.06.2 | 1/2 |
| 3 | 2 | 2 | ダイワファルコン | 牡3 | (56) | 北村宏司 | 2.06.5 | 1 3/4 |
| 4 | 7 | 11 | ダイワバーバリアン | 牡3 | (56) | 蛯名正義 | 2.06.6 | 3/4 |
| 5 | 7 | 10 | コスモヘレノス | 牡3 | (56) | 石橋脩 | 2.07.2 | 3 1/2 |
| 6 | 5 | 7 | ベストブルーム | 牡3 | (56) | 高田潤 | 2.07.2 | クビ |
| 7 | 5 | 6 | トーセンアレス | 牡3 | (56) | 横山典弘 | 2.07.2 | ハナ |
| 8 | 4 | 5 | マコトヴォイジャー | 牡3 | (56) | 柴田善臣 | 2.07.2 | ハナ |
| 9 | 4 | 4 | ミッションモード | 牡3 | (56) | 内田博幸 | 2.07.4 | 1 |
| 10 | 8 | 12 | ビッグバン | 牡3 | (56) | 後藤浩輝 | 2.07.5 | 1/2 |
| 11 | 8 | 13 | アドマイヤテンクウ | 牡3 | (56) | 安藤勝己 | 2.07.8 | 2 |
| 12 | 6 | 9 | スマートジェネシス | 牡3 | (56) | 松岡正海 | 2.07.9 | 1/2 |
| 13 | 6 | 8 | アースステップ | 牡3 | (56) | 藤田伸二 | 2.09.0 | 7 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。