| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | ブライティアパルス | 牝5 | (55) | 後藤浩輝 | 1.33.7 | |
| 2 | 3 | 4 | マイネプリンセス | 牝4 | (55) | 石橋脩 | 1.33.7 | クビ |
| 3 | 4 | 6 | リビアーモ | 牝5 | (55) | 松岡正海 | 1.33.8 | クビ |
| 4 | 5 | 9 | クーデグレイス | 牝4 | (55) | 吉田隼人 | 1.33.9 | 3/4 |
| 5 | 2 | 2 | マイティースルー | 牝4 | (55) | 吉田豊 | 1.34.0 | クビ |
| 6 | 7 | 12 | フレンチノワール | 牝5 | (55) | 田辺裕信 | 1.34.2 | 1 1/2 |
| 7 | 8 | 14 | マイネエスポワール | 牝5 | (55) | ルメール | 1.34.4 | 1 1/4 |
| 8 | 2 | 3 | パールシャドウ | 牝4 | (55) | 武豊 | 1.34.4 | ハナ |
| 9 | 1 | 1 | ヘヴンリークルーズ | 牝5 | (55) | 丸田恭介 | 1.34.5 | クビ |
| 10 | 6 | 11 | スペルバインド | 牝5 | (55) | 藤田伸二 | 1.34.6 | 1/2 |
| 11 | 5 | 8 | シャランジュ | 牝5 | (55) | 柴田善臣 | 1.34.6 | クビ |
| 12 | 8 | 15 | ラフレッシュブルー | 牝5 | (55) | 中舘英二 | 1.35.1 | 3 |
| 13 | 7 | 13 | ブーケフレグランス | 牝5 | (55) | 四位洋文 | 1.35.1 | ハナ |
| 14 | 3 | 5 | アメジストリング | 牝6 | (55) | デムーロ | 1.35.5 | 2 1/2 |
| 15 | 6 | 10 | エーシンコンファー | 牝5 | (55) | 藤岡佑介 | 1.35.8 | 1 3/4 |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。