| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | エスポワールシチー | 牡5 | (57) | 佐藤哲三 | 1.34.9 | |
| 2 | 2 | 3 | テスタマッタ | 牡4 | (57) | 岩田康誠 | 1.35.3 | 2 1/2 |
| 3 | 3 | 6 | サクセスブロッケン | 牡5 | (57) | 内田博幸 | 1.35.9 | 3 1/2 |
| 4 | 1 | 2 | ケイアイテンジン | 牡4 | (57) | 四位洋文 | 1.36.8 | 5 |
| 5 | 6 | 12 | グロリアスノア | 牡4 | (57) | 小林慎一 | 1.37.0 | 1 1/2 |
| 6 | 1 | 1 | ダイショウジェット | 牡7 | (57) | 柴山雄一 | 1.37.0 | クビ |
| 7 | 7 | 13 | ローレルゲレイロ | 牡6 | (57) | 藤田伸二 | 1.37.1 | クビ |
| 8 | 4 | 7 | トーセンブライト | 牡9 | (57) | 北村宏司 | 1.37.1 | クビ |
| 9 | 6 | 11 | スーニ | 牡4 | (57) | 川田将雅 | 1.37.4 | 1 3/4 |
| 10 | 7 | 14 | リーチザクラウン | 牡4 | (57) | 武豊 | 1.37.6 | 3/4 |
| 11 | 8 | 15 | ミリオンディスク | 牡6 | (57) | ルメール | 1.38.0 | 2 1/2 |
| 12 | 4 | 8 | レッドスパーダ | 牡4 | (57) | 横山典弘 | 1.38.4 | 2 1/2 |
| 13 | 8 | 16 | ワイルドワンダー | 牡8 | (57) | 蛯名正義 | 1.38.7 | 2 |
| 14 | 5 | 9 | ザレマ | 牝6 | (55) | デムーロ | 1.39.4 | 4 |
| 15 | 3 | 5 | スーパーホーネット | 牡7 | (57) | 藤岡佑介 | 1.41.9 | 大差 |
| 取消 | 5 | 10 | オーロマイスター | 牡5 | (57) | 吉田豊 | - | - |
※ウマ魂の予想を見るには、会員登録(無料)が必要です。